Voedingswaarden
Per 100ml | Per portie 200ml | |
---|---|---|
Energie | 309 | 618 kJ / 146 kcal (7 %RI*) |
Vet | 1,6 | 3,2 g (5 %RI) |
Waarvan verzadigd | 1,1 | 2,2 g (11 %RI) |
Koolhydraten | 11,1 | 22,2 g (9 %RI) |
Waarvan suikers | 10,9 | 21,9 g (24 %RI) |
Eiwit | 3,2 | 6,4 g (13 %RI) |
Zout | 0,13 | 0,27 g (4 %RI) |
Calcium | 110 mg (14,0 %DRI**) | 220 mg (28 %DRI) |
*: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal)
**: Dagelijkse referentie-inname |