Voedingswaarden
Per 100ml | Per portie 200ml | |
---|---|---|
Energie | 364 | 728 kJ / 174 kcal (9 %RI*) |
Vet | 2,7 | 5,4 g (8 %RI) |
Waarvan verzadigd | 1,9 | 3,8 g (19 %RI) |
Koolhydraten | 12,0 | 24,0 g (9 %RI) |
Waarvan suikers | 11,8 | 23,6 g (26 %RI) |
Eiwit | 3,2 | 6,3 g (13 %RI) |
Zout | 0,13 | 0,27 g (4 %RI) |
Calcium | 100 mg (13 %DRI**) | 200 mg (26 %DRI) |
*: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal)
**: Dagelijkse referentie-inname |