Voedingswaarden
Per 100ml | Per portie 200ml | |
---|---|---|
Energie | 342 | 684 kJ / 162 kcal (8 %RI*) |
Vet | 2,7 | 5,4 g (8 %RI) |
Waarvan verzadigd | 1,8 | 3,6 g (18 %RI) |
Koolhydraten | 10,1 | 20,2 g (8 %RI) |
Waarvan suikers | 9,8 | 19,6 g (22 %RI) |
Eiwit | 3,5 | 7,0 g (14 %RI) |
Zout | 0,16 | 0,31 g (5 %RI) |
Calcium | 110 mg (14,0 %DRI**) | 220 mg (28 %DRI) |
*: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal)
**: Dagelijkse referentie-inname |