Voedingswaarden
Per 100ml | Per portie 200ml | |
---|---|---|
Energie | 210 | 420 kJ / 100 kcal (5 %RI*) |
Vet | 1,6 | 3,2 g (5 %RI) |
Waarvan verzadigd | 1,1 | 2,2 g (11 %RI) |
Koolhydraten | 4,7 | 9,4 g (4 %RI) |
Waarvan suikers | 4,5 | 9,0 g (10 %RI) |
Eiwit | 3,6 | 7,2 g (13 %RI) |
Zout | 0,13 | 0,26 g (4 %RI) |
Calcium | 120 mg (15 %DRI**) | 240 mg (30 %DRI**) |
*: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal)
**: Dagelijkse referentie-inname |